Methodology & live record
A live record, not a backtest
Cortex has run live on the Egyptian Exchange since January 2026. Every opportunity it publishes, and every one it rejects, is timestamped before the market opens, so the record can be checked.
How we measure
Timestamped before the open
Each opportunity is recorded with its time of issue, before the session starts.
Published and rejected
Rejected setups are logged as well, so results can't be cherry-picked.
Fixed at issue
Entry, exit target and stop-loss are never edited after an opportunity is issued.
A model account
4% of the wallet per opportunity, compounding. This is a model account, not money managed for clients.
Before costs
Results are shown before trading costs: each opportunity's price gain, with no fee or commission taken off.
Against the market
Compared with the EGX30 and the EGX70 EWI over the same period, from their 31 Dec 2025 closes.
The record so far
5 January 2026 to 16 November 2026.
| End of month | Cortex (before costs) | EGX30 | EGX70 EWI |
|---|---|---|---|
| Jan | −2.2% | +14.2% | −7.4% |
| Feb | +1.1% | +17.7% | −6.3% |
| Mar | −0.5% | +8.3% | −4.5% |
| Apr | +3.5% | +23.7% | +6.9% |
| May | +9.2% | +25.9% | +11.6% |
| Jun | +17.7% | +20.7% | +18.1% |
| Jul | +25.8% | +27.8% | +38.9% |
| Aug | +49.3% | +31.2% | +59.2% |
| Sep | +67.0% | +24.1% | +41.9% |
| Oct | +71.0% | +18.6% | +27.8% |
| Nov* | +74.7% | +24.8% | +37.4% |
Every closed opportunity
All 148 closed opportunities, newest first, as logged when they were issued. Gains are before costs; sessions are EGX sessions from the entry day to the exit day. Download the record as CSV with each opportunity's SHA-256 fingerprint.
| Stock | Index | Entered | Exited | Entry | Exit | Gain | Sessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSAG | EGX70 | 2026-11-08 | 2026-11-16 | 35.518 | 37.36 | +5.19% | 7 |
| SCEM | EGX70 | 2026-11-11 | 2026-11-16 | 96.573 | 106.55 | +10.33% | 4 |
| ECAP | EGX70 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 28.364 | 30.7 | +8.24% | 5 |
| EFIH | EGX30 | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 23.237 | 25.2 | +8.45% | 8 |
| ASPI | EGX70 | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 0.321 | 0.358 | +11.63% | 3 |
| AMOC | EGX30 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 13.162 | 14.478 | +10.00% | 6 |
| GPIM | EGX70 | 2026-09-07 | 2026-10-19 | 1.621 | 1.783 | +10.00% | 30 |
| ORAS | EGX30 | 2026-09-24 | 2026-10-14 | 818.954 | 925 | +12.95% | 14 |
| AMER | EGX70 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 5.178 | 4.763 | −8.00% | 2 |
| CCAP | EGX30 | 2026-08-26 | 2026-10-12 | 5.778 | 6.356 | +10.00% | 32 |
| AMOC | EGX30 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 13.822 | 14.74 | +6.64% | 3 |
| AMIA | EGX70 | 2026-09-27 | 2026-10-06 | 18.429 | 19.96 | +8.31% | 8 |
| TAQA | EGX70 | 2026-09-24 | 2026-10-05 | 16.833 | 17.97 | +6.75% | 8 |
| ALCN | EGX70 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 32.366 | 36.18 | +11.78% | 5 |
| ABUK | EGX30 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 90.845 | 83.578 | −8.00% | 5 |
| COMI | EGX30 | 2026-07-20 | 2026-09-30 | 136.763 | 125.822 | −8.00% | 51 |
| SDTI | EGX70 | 2026-08-06 | 2026-09-28 | 67.734 | 88 | +29.92% | 37 |
| VLMRA | EGX30 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 27.914 | 25.681 | −8.00% | 1 |
| KABO | EGX70 | 2026-09-17 | 2026-09-28 | 9.335 | 8.588 | −8.00% | 8 |
| JUFO | EGX30 | 2026-05-18 | 2026-09-28 | 22.899 | 25.189 | +10.00% | 88 |
| ECAP | EGX70 | 2026-09-09 | 2026-09-27 | 32.891 | 30.26 | −8.00% | 13 |
| ETRS | EGX70 | 2026-09-09 | 2026-09-27 | 11.281 | 10.378 | −8.00% | 13 |
| POUL | EGX70 | 2026-06-29 | 2026-09-27 | 9.97 | 10.967 | +10.00% | 62 |
| ADIB | EGX30 | 2026-04-21 | 2026-09-24 | 44.947 | 49.442 | +10.00% | 104 |
| ETEL | EGX30 | 2026-07-13 | 2026-09-24 | 96.633 | 130.337 | +34.88% | 52 |
| TMGH | EGX30 | 2026-05-20 | 2026-09-24 | 99.09 | 91.162 | −8.00% | 84 |
| EXPA | EGX70 | 2026-07-28 | 2026-09-24 | 15.005 | 17 | +13.29% | 42 |
| ATQA | EGX70 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 12.676 | 13.7 | +8.08% | 8 |
| OBRI | EGX70 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 32.466 | 29.869 | −8.00% | 8 |
| MOED | EGX70 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.777 | 0.715 | −8.00% | 1 |
| EHDR | EGX70 | 2026-09-09 | 2026-09-21 | 2.917 | 2.683 | −8.00% | 9 |
| ARCC | EGX30 | 2026-09-02 | 2026-09-21 | 77.138 | 70.967 | −8.00% | 14 |
| EMFD | EGX30 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 14.712 | 13.535 | −8.00% | 6 |
| OIH | EGX30 | 2026-09-06 | 2026-09-17 | 2.011 | 2.19 | +8.90% | 10 |
| OCDI | EGX70 | 2026-07-26 | 2026-09-15 | 26.713 | 29.26 | +9.53% | 37 |
| CNFN | EGX70 | 2026-08-20 | 2026-09-15 | 4.877 | 4.487 | −8.00% | 18 |
| ISMQ | EGX70 | 2026-07-29 | 2026-09-15 | 9.515 | 8.754 | −8.00% | 34 |
| NCCW | EGX70 | 2026-08-11 | 2026-09-14 | 5.874 | 8.263 | +40.67% | 24 |
| TALM | EGX70 | 2026-03-16 | 2026-09-14 | 15.158 | 19.994 | +31.91% | 117 |
| MASR | EGX70 | 2026-07-08 | 2026-09-09 | 7.444 | 8.188 | +10.00% | 44 |
| ZMID | EGX70 | 2026-05-20 | 2026-09-09 | 5.918 | 9.358 | +58.13% | 73 |
| HDBK | EGX70 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 112.987 | 123.5 | +9.31% | 2 |
| ICFC | EGX70 | 2026-08-26 | 2026-09-07 | 21.116 | 23.227 | +10.00% | 8 |
| SIPC | EGX70 | 2026-08-20 | 2026-09-07 | 4.697 | 6.81 | +44.98% | 12 |
| EGAL | EGX30 | 2026-08-19 | 2026-09-07 | 331.316 | 364.447 | +10.00% | 13 |
| TAQA | EGX70 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 16.558 | 18.3 | +10.52% | 4 |
| HDBK | EGX70 | 2026-06-28 | 2026-09-02 | 78.034 | 112.167 | +43.74% | 46 |
| RMDA | EGX30 | 2026-08-16 | 2026-09-01 | 6.418 | 5.905 | −8.00% | 12 |
| EMFD | EGX30 | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 11.746 | 12.9 | +9.83% | 15 |
| EFIH | EGX30 | 2026-08-19 | 2026-08-23 | 23.737 | 25 | +5.32% | 3 |
| SVCE | EGX70 | 2026-07-08 | 2026-08-20 | 9.37 | 10.307 | +10.00% | 31 |
| AIHC | EGX70 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 0.473 | 0.52 | +10.01% | 15 |
| GPIM | EGX70 | 2026-08-09 | 2026-08-19 | 1.191 | 1.31 | +10.00% | 9 |
| MPRC | EGX70 | 2026-06-28 | 2026-08-19 | 37.924 | 41.716 | +10.00% | 37 |
| CSAG | EGX70 | 2026-05-04 | 2026-08-18 | 30.58 | 40.802 | +33.43% | 69 |
| ENGC | EGX70 | 2026-05-12 | 2026-08-17 | 34.592 | 51.3 | +48.30% | 63 |
| ICFC | EGX70 | 2026-03-03 | 2026-08-17 | 15.383 | 16.921 | +10.00% | 107 |
| AFMC | EGX70 | 2026-08-13 | 2026-08-16 | 231.115 | 254.227 | +10.00% | 2 |
| SWDY | EGX70 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 109.755 | 120.73 | +10.00% | 6 |
| UEGC | EGX70 | 2026-08-11 | 2026-08-16 | 2.726 | 2.508 | −8.00% | 4 |
| UNIP | EGX70 | 2026-07-29 | 2026-08-13 | 0.377 | 0.414 | +10.01% | 12 |
| EGAL | EGX30 | 2026-07-28 | 2026-08-13 | 300.15 | 330.165 | +10.00% | 13 |
| ATLC | EGX70 | 2026-06-25 | 2026-08-12 | 5.032 | 5.536 | +10.00% | 33 |
| MTIE | EGX70 | 2026-04-19 | 2026-08-12 | 6.436 | 9.756 | +51.58% | 76 |
| RMDA | EGX30 | 2026-05-20 | 2026-08-11 | 5.128 | 6.877 | +34.12% | 53 |
| MCRO | EGX70 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 1.501 | 1.651 | +10.00% | 5 |
| DAPH | EGX70 | 2026-07-29 | 2026-08-11 | 96.048 | 134.545 | +40.08% | 10 |
| ASCM | EGX70 | 2026-06-28 | 2026-08-09 | 58.729 | 64.602 | +10.00% | 29 |
| BTFH | EGX30 | 2026-06-07 | 2026-08-06 | 3.096 | 3.26 | +5.28% | 42 |
| ORHD | EGX30 | 2026-07-15 | 2026-08-04 | 12.139 | 13.627 | +12.26% | 14 |
| ISPH | EGX30 | 2026-05-13 | 2026-08-04 | 11.961 | 15.604 | +30.46% | 53 |
| SDTI | EGX70 | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 47.349 | 70.265 | +48.40% | 9 |
| KRDI | EGX70 | 2026-06-03 | 2026-07-30 | 0.35 | 0.385 | +10.01% | 39 |
| GBCO | EGX30 | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 32.141 | 29.57 | −8.00% | 6 |
| EHDR | EGX70 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2.641 | 2.9 | +9.79% | 10 |
| IDRE | EGX70 | 2026-05-21 | 2026-07-22 | 42.486 | 46.735 | +10.00% | 39 |
| ARAB | EGX70 | 2026-06-22 | 2026-07-22 | 0.214 | 0.235 | +10.00% | 22 |
| BIOC | EGX70 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 111.256 | 122.381 | +10.00% | 2 |
| DAPH | EGX70 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 84.948 | 93.442 | +10.00% | 5 |
| AFMC | EGX70 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 73.432 | 120.157 | +63.63% | 9 |
| NIPH | EGX70 | 2026-05-24 | 2026-07-21 | 162.631 | 221.737 | +36.34% | 37 |
| OBRI | EGX70 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 36.303 | 38.4 | +5.78% | 1 |
| EFIH | EGX30 | 2026-04-20 | 2026-07-08 | 20.435 | 22.479 | +10.00% | 51 |
| EHDR | EGX70 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2.581 | 2.375 | −8.00% | 2 |
| SDTI | EGX70 | 2026-04-09 | 2026-06-28 | 41.701 | 45.871 | +10.00% | 49 |
| BIOC | EGX70 | 2026-06-08 | 2026-06-28 | 74.197 | 68.261 | −8.00% | 14 |
| POUL | EGX70 | 2026-05-11 | 2026-06-25 | 9.456 | 10.402 | +10.00% | 29 |
| ELSH | EGX70 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 12.806 | 11.76 | −8.17% | 5 |
| ORAS | EGX30 | 2026-04-20 | 2026-06-25 | 573.737 | 755.126 | +31.62% | 43 |
| CNFN | EGX70 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 4.487 | 4.936 | +10.00% | 6 |
| TAQA | EGX70 | 2026-05-18 | 2026-06-23 | 13.712 | 15.083 | +10.00% | 22 |
| UNIP | EGX70 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0.332 | 0.349 | +5.06% | 5 |
| ASCM | EGX70 | 2026-05-06 | 2026-06-16 | 44.647 | 60.235 | +34.91% | 25 |
| AIHC | EGX70 | 2026-05-13 | 2026-06-10 | 0.358 | 0.503 | +40.48% | 17 |
| PRCL | EGX70 | 2026-05-14 | 2026-06-09 | 22.746 | 25.021 | +10.00% | 15 |
| ELSH | EGX70 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 8.214 | 12.279 | +49.48% | 7 |
| OFH | EGX70 | 2026-03-26 | 2026-05-21 | 0.547 | 0.602 | +9.99% | 38 |
| NCCW | EGX70 | 2026-05-04 | 2026-05-21 | 4.686 | 4.311 | −8.00% | 13 |
| VALU | EGX70 | 2026-04-01 | 2026-05-18 | 10.465 | 11.512 | +10.00% | 31 |
| AMOC | EGX30 | 2026-05-06 | 2026-05-18 | 8.454 | 9.15 | +8.23% | 8 |
| ABUK | EGX30 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 86.043 | 90.87 | +5.61% | 4 |
| GPIM | EGX70 | 2026-04-16 | 2026-05-18 | 0.879 | 0.809 | −8.01% | 22 |
| EGAL | EGX30 | 2026-04-16 | 2026-05-14 | 310.17 | 344.99 | +11.23% | 20 |
| ISMA | EGX70 | 2026-04-05 | 2026-05-13 | 13.567 | 22.643 | +66.90% | 26 |
| SWDY | EGX70 | 2026-03-17 | 2026-05-11 | 80.845 | 88.93 | +10.00% | 34 |
| HRHO | EGX30 | 2026-04-20 | 2026-05-11 | 27.034 | 30.05 | +11.16% | 15 |
| FWRY | EGX30 | 2026-04-26 | 2026-05-10 | 20.05 | 21.66 | +8.03% | 10 |
| EXPA | EGX70 | 2026-02-08 | 2026-05-04 | 12.288 | 13.502 | +9.88% | 57 |
| DSCW | EGX70 | 2026-03-24 | 2026-04-30 | 1.806 | 1.986 | +10.00% | 26 |
| MPCI | EGX70 | 2026-03-25 | 2026-04-22 | 157.309 | 173.04 | +10.00% | 19 |
| BIOC | EGX70 | 2026-03-05 | 2026-04-22 | 60.2 | 66.22 | +10.00% | 30 |
| OIH | EGX30 | 2026-03-30 | 2026-04-21 | 1.356 | 1.491 | +10.00% | 15 |
| NIPH | EGX70 | 2026-03-03 | 2026-04-21 | 96.298 | 128.37 | +33.31% | 31 |
| AMOC | EGX30 | 2026-02-11 | 2026-04-21 | 7.093 | 7.803 | +10.00% | 45 |
| RACC | EGX70 | 2026-01-28 | 2026-04-20 | 8.009 | 8.81 | +10.00% | 53 |
| CIEB | EGX70 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 27.719 | 25.4 | −8.37% | 1 |
| POUL | EGX70 | 2026-03-16 | 2026-04-19 | 8.341 | 9.176 | +10.00% | 20 |
| SVCE | EGX70 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 6.646 | 6.114 | −8.00% | 1 |
| OBRI | EGX70 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 36.818 | 41.45 | +12.58% | 4 |
| RMDA | EGX30 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 4.367 | 4.018 | −8.00% | 8 |
| OCDI | EGX70 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 17.939 | 19.733 | +10.00% | 19 |
| MCRO | EGX70 | 2026-03-09 | 2026-03-26 | 1.351 | 1.47 | +8.83% | 11 |
| SDTI | EGX70 | 2026-03-01 | 2026-03-16 | 34.272 | 37.699 | +10.00% | 12 |
| EGCH | EGX30 | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 12.351 | 13.28 | +7.52% | 3 |
| POUL | EGX70 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 8.274 | 7.612 | −8.00% | 2 |
| CNFN | EGX70 | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 4.567 | 3.71 | −18.77% | 11 |
| ENGC | EGX70 | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 34.037 | 31.01 | −8.89% | 11 |
| ALCN | EGX70 | 2026-02-17 | 2026-03-01 | 25.363 | 22 | −13.26% | 9 |
| SKPC | EGX70 | 2026-02-24 | 2026-03-01 | 16.913 | 15.31 | −9.48% | 4 |
| EMFD | EGX30 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 9.155 | 8.22 | −10.21% | 3 |
| SWDY | EGX70 | 2026-01-26 | 2026-02-26 | 82.366 | 75.777 | −8.00% | 23 |
| SDTI | EGX70 | 2026-01-25 | 2026-02-25 | 26.763 | 36.874 | +37.78% | 23 |
| PRCL | EGX70 | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 17.939 | 16.504 | −8.00% | 6 |
| EFIH | EGX30 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 22.766 | 20.945 | −8.00% | 5 |
| BTFH | EGX30 | 2026-02-11 | 2026-02-19 | 3.122 | 3.37 | +7.96% | 7 |
| COMI | EGX30 | 2026-02-02 | 2026-02-16 | 127.889 | 145.01 | +13.39% | 11 |
| TALM | EGX70 | 2026-02-04 | 2026-02-15 | 15.583 | 17.141 | +10.00% | 8 |
| ICFC | EGX70 | 2026-01-15 | 2026-02-11 | 14.877 | 17 | +14.27% | 19 |
| POUL | EGX70 | 2026-01-28 | 2026-02-10 | 6.968 | 7.664 | +10.00% | 9 |
| FWRY | EGX30 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 17.514 | 19.265 | +10.00% | 5 |
| ZMID | EGX70 | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 5.438 | 5.73 | +5.38% | 6 |
| OCDI | EGX70 | 2026-01-14 | 2026-01-28 | 18.004 | 16.564 | −8.00% | 11 |
| UEGC | EGX70 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 1.481 | 1.362 | −8.00% | 2 |
| SCEM | EGX70 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 61.181 | 56.286 | −8.00% | 5 |
| TANM | EGX70 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 4.797 | 4.414 | −8.00% | 3 |
| AFDI | EGX70 | 2026-01-06 | 2026-01-14 | 33.307 | 30.642 | −8.00% | 6 |
| TAQA | EGX70 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 13.767 | 12.665 | −8.00% | 7 |
| NCCW | EGX70 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 4.948 | 4.552 | −8.00% | 3 |
One opportunity, start to finish
NCCW was issued on 5 August 2026 at 10:00 with an entry of 5.87, an exit target of 8.22, a stop-loss of 5.40 and 4% of the wallet. Nothing was changed after issue. It closed on 14 September 2026 at +40.7%.
Not every opportunity works, and the ones that lose money are in the record too.
What to keep in mind
- This is a ten-month record on one market. It is real and dated, but still short.
- Results come from a model account, not from money managed for clients.
- The indices did better than Cortex in some months: the EGX70 was ahead in July and August.
- Past results do not guarantee future results.
Brokers can review the full log of every opportunity, published and rejected, in a demo.
See Cortex on live market data
A 30-minute demo with the founders, in Arabic or English.